Vakantiehuis Windveer
een vrijstaande comfortabele twee tot zes persoonswoning
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vakantiehuis Windveer is een vrijstaande comfortabele twee tot zes persoonswoning. De woning deelt het erf met een andere woning en heeft vrij uitzicht op het vogelreservaat achter de Hondsbosse zeewering.
De woning heeft een eigen terras en eigen parkeergelegenheid. Het huis is sindskort volkomen gerestyled in een nieuwe stijl van kunst en mooie natuurlijke sfeerkleuren die allemaal in de natuur terug te vinden zijn. Er zijn zes nieuwe hotelbedden en er is een nieuwe eethoek met leren fauteuils met een uitkijk op het zonneterras.
Een week duurt van vrijdag na 14.00 uur tot de week erna vrijdag 9.30 uur.
Periode | Prijs per week |
---|---|
1 juli tot 1 oktober 2024 1 juli tot 1 oktober 2025 | € 980,- € 1030,- |
1 oktober tot 1 juli 2024 1 oktober tot 1 juli 2025 | € 870,- € 920,- |
Inclusief gas, water licht en 9% Btw
Exclusief , toeristenbelasting 2,20 pp pn, 6 euro beddengoed en handdoeken pp en 95 euro eindschoonmaak. 6 euro voor een hond pn.
Een weekend duurt van vrijdag na 14.00 uur tot zondag 18.00 uur.
Periode | Prijs per weekend |
---|---|
Alle periodes | € 399,- |
Een midweek duurt van maandag 14.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Periode | Prijs per midweek |
---|---|
Alle periodes | € 499,- |
U kunt een handdoekenset huren. Er is een wasmachine.
Optie | Prijs |
---|---|
Handdoekenset extra | € 5,- |
Honden | € 5,- |
Haardhout | € 5,- |
Een weekend of een week is dezelfde prijs. Er wordt namelijk speciaal voor uw paard een stuk wei afgezet. Nb. als u een stal wil huren, wordt eerst geïnformeerd of er plaats is.
Periode | Prijs |
---|---|
1 oktober tot 1 mei | € 90,- per week |
1 mei tot 1 oktober | € 90,- per week |
Een weekend of een week is dezelfde prijs. Er wordt namelijk speciaal voor uw paard een stuk wei afgezet. Nb. als u een stal wil huren, wordt eerst geïnformeerd of er plaats is.
Bij de aanbetaling van het vakantiehuis wordt het bedrag van de weide en-of stal huur direct in rekening gebracht.
Periode | Prijs |
---|---|
1 oktober tot 1 mei | € 105,- per week |
1 mei tot 1 oktober | € 105,- per week |